About Shibuya PIT ZERO
会場概要
Shibuya PIT ZEROは、渋谷で45年の歴史を持つライブハウス SHIBUYA TAKE OFF 7のリニューアルを機に産声を上げた、ぴあが運営するライブハウスブランドです。
豊洲PIT・仙台PITに続く「PIT」の系譜を継ぐ新拠点として誕生しました。
キャパシティの異なるライブハウスを繋ぐことでアーティストのステップアップに寄り添うとともに、ライブシーンの現在地に向き合い、多様なスタイルが交差する新たな潮流の起点を目指します。
FLOOR
フロアマップ
SPECS
会場スペック
| STAGE | 幅 5,900mm × 奥行 4,900mm |
| CAPACITY | スタンディング 約250名 / イス席 最大100席 |
| SCREEN | 100インチ電動式スクリーン |
RENTAL
ホールレンタル
EQUIPMENT
機材リスト
HOUSE SYSTEM / PA・システム
PA SYSTEM
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Console | MIDAS M32 LIVE | 1 |
| Main SP | L-ACOUSTICS ARCS | 4 |
| Sub | L-ACOUSTICS SB218 | 2 |
| Monitor | EV FM1202 Wedge | 3 |
| Monitor | Martin Audio EM25(後方・移動不可) | 2 |
| Monitor | Turbosound IQ15(Side・Powered) | 2 |
| Amp | L-ACOUSTICS LA24a | 4 |
| Amp | Crown XLS602 | 2 |
| Processor | XTA DP-226 | 1 |
| Comp | XTA C2 | 1 |
| CD | TASCAM CD-RW900SL / MKⅡ | 2 |
| CD | SONY CDP-XA30ES | 1 |
WIRELESS / DI
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Wireless | LINE6 XD-V35 | 3 |
| Wireless | LINE6 XD-V75 | 5 |
| DI | COUNTRYMAN TYPE85 | 4 |
| DI | BOSS DI-1 | 2 |
MIC STANDS
| 種類 | 備考 | 数量 |
|---|---|---|
| Long Boom | うち3本ショート | 13 |
| Short Boom | — | 9 |
| Straight | — | 4 |
MICROPHONES / マイク
DYNAMIC
| メーカー | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| SHURE | SM58 | 15 |
| SHURE | BETA58A | 1 |
| SHURE | SM57 | 5 |
| SHURE | BETA57A | 2 |
| SHURE | BETA52 / PGA56 | 5 |
| SENNHEISER | MD-421 | 3 |
| audio-technica | ATM23HE / ATM25 | 4 |
| audio-technica | AE4100 / AE6100 | 4 |
| EV | N/D 408 / BG 4.0 | 2 |
CONDENSER
| メーカー | モデル | 数量 |
|---|---|---|
| SHURE | BETA91 | 1 |
| audio-technica | AE3000 / 3300 / 5100 / 5400 | 6 |
| CAD Audio | 901VP | 2 |
STAGE EQUIPMENT / ステージ機材
GUITAR / BASS AMPS
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Guitar | Marshall JCM-900 50W | 1 |
| Guitar | Marshall JCM-900 100W | 1 |
| Cabinet | Marshall 1960A | 1 |
| Guitar | Roland JC-120 | 2 |
| Guitar | Fender Twin Amp | 1 |
| Bass | AGUILAR Tone Hammer 500 | 1 |
| Bass Pre | TRACE ELLIOT GP11 Mk V | 1 |
| Bass Cab | TRACE ELLIOT 1048h / 1518t | 2 |
DRUMS / KEYBOARD
| カテゴリ | メーカー / モデル | 数量 |
|---|---|---|
| Drums | SONOR S-CLASS BD22 / Tom 10·12·13·16 / Sn | 1 |
| Cymbal | Hihat / Crash 16·18 / Ride 20 | 1 |
| Hardware | Snare / Hihat / Cymbal Stand 各種 | — |
| Keyboard | YAMAHA P-95 88鍵 | 1 |
| KB Stand | X型 / 4つ足 / ULTIMATE 2段 | 3 |
| Guitar St. | — | 6 |
| 譜面台 | — | 6 |
LIGHTING / 照明機材
※ 詳細は照明プランにより異なります。照明オペレーターは別途ご相談ください(+¥30,000〜)。
| 機材名 | 備考 |
|---|---|
| PAR36 / 5N | サスペンション常設 |
| CEC 凸 500W | サスペンション常設 |
| QUAD PHASE | — |
| Mirror Ball 30cm | — |
| FQ&Q-SPOT 500W | — |
| Mirror Light 3VN | — |
| Dotz Par 100 | — |
| T-1 凸 500W | — |
| 2 MOLE / ROBE SPORTE | — |
| 940-12 750W | ステージバック |
| 100インチ電動スクリーン | ホール常設 |
※ 機材は予告なく変更する場合がございます。
※ 持込機材の使用については事前にご相談ください。
DOWNLOAD / 卓データ
PA卓 デフォルトシーンデータMIDAS M32 / Behringer X32 用シーンファイル(TAKE_OFF_7_def.scn) DOWNLOAD →
会場に関するご質問・ご相談はお気軽にどうぞ
CONTACT →